Pìoban Fuar-chruthaichte, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Togalaichean Meacanaigeach
ìre stàilinn | neart toraidh as ìsle | Neart teannachaidh | Leudachadh as ìsle | Lùth buaidh as ìsle | ||||
Tiughas sònraichte | Tiughas sònraichte | Tiughas sònraichte | aig teòthachd deuchainn | |||||
<16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Co-dhèanamh Ceimigeach
Ìre stàilinn | Seòrsa dì-ocsaididh | % a rèir mais, as àirde | ||||||
Ainm stàilinn | Àireamh stàilinn | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
a. Tha an dòigh dì-ocsaididh air a chomharrachadh mar a leanas: FF: Stàilinn làn-mharbhte anns a bheil eileamaidean ceangailteach naitridean ann an meudan gu leòr airson naitridean a tha ri fhaighinn a cheangal (me co-dhiù 0,020% Al iomlan no 0,015% Al so-sgaoilte). b. Chan eil an luach as àirde airson naitridean a’ buntainn ma tha susbaint Al iomlan as ìsle de 0,020% anns a’ cho-dhèanamh cheimigeach le co-mheas Al/N as ìsle de 2:1, no ma tha gu leòr eileamaidean eile a tha a’ ceangal ri N an làthair. Feumar na h-eileamaidean a tha a’ ceangal ri N a chlàradh anns an Sgrìobhainn Sgrùdaidh. |
Deuchainn Hidrostatach
Thèid gach fad pìoba a dhearbhadh leis an neach-dèanamh gu cuideam uisge-dhìonach a chruthaicheas cuideam ann am balla na pìoba nach eil nas lugha na 60% den neart toraidh as ìsle ainmichte aig teòthachd an t-seòmair. Thèid an cuideam a dhearbhadh leis a’ cho-aontar a leanas:
P=2St/D
Caochlaidhean ceadaichte ann an cuideaman agus tomhasan
Thèid gach fad pìoba a thomhas air leth agus cha bu chòir a chuideam atharrachadh barrachd air 10% thairis air no 5.5% fo a chuideam teòiridheach, air a thomhas a’ cleachdadh a fhaid agus a chuideam gach aonad faid.
Cha bu chòir don trast-thomhas a-muigh atharrachadh nas motha na ±1% bhon trast-thomhas ainmichte a-muigh.
Chan fhaod tiughas a’ bhalla aig àm sam bith a bhith nas motha na 12.5% fo thiughas a’ bhalla shònraichte